Otaliga fartyg har försvunnit med man och allt, speciellt under krigen där minor och torpeder sänkte många fartyg. Uddeholm är ett sådant exempel där antingen ovädret i Kattegatt eller en krigshandling sänkte henne.
Fakta | |
Typ | Lastångare |
Material | Järn |
Tonnage | 232,68 brt 141,23 nrt Under däck: 182,83 |
Mått | 31,06 x 6,78 x 3,50 meter Djup i rum: 3,44 m |
Maskin | 2-cyl Compoundmaskin om 120 IHK, varvets egen |
Fart | |
Byggd | 1893 Eriksbergs Mekaniska Verkstad, Göteborg (byggnr 549) |
Beställare | Nya Ångfartygs Ab Elfdalen, Karlstad |
Sjösatt | |
Levererad | |
Regnr | 549 |
Signal | JBQD |
Klassad | Franska Veritas |
Assurans | |
Hemma | Göteborg |
Ägare | Ångfartygs AB Trio (C.L. Larson) |
Befälhavare | Carl Henrik Olsson |
Besättning | 10 man + 2 kvinnor, alla omkom |
På resa | Göteborg – Kristiansund |
Förlist | 1915-12-22 |
Plats | Västkusten utmed färdrutten |
Orsak | Okänd, borta med man och allt. Ev. minsprängd |
Last | Barlast |
POS | |
Djup | |
Sjk | |
Exnamn | |
HISTORIK
Historien om Uddeholm vet jag inte mycket om förutom att hon byggdes 1893 för ett rederi i Karlstad och var hemma där ända till 1909 då Göteborg blev hemmahamn, samt genomgick hon en reparation 1912.
REDARE | ||||
1893 – 1905 | Nya Ångfartygs Ab Elfdalen | Karlstad | UDDEHOLM | |
1905 – 1909 | Övertogs bolaget av C. A. Lundahl | Karlstad | UDDEHOLM | |
1909 – 1915 | Ångfartygs AB Trio, (C.L. Larson) | Göteborg | UDDEHOLM | 12/1-1909 |
FÖRLISNINGEN
Onsdagen den 22 december 1915 avgick UDDEHOLM i barlast från Göteborg på nordlig kurs mot Kristiansund för att där lasta sill. Ombord fanns 12 besättningsmän varav 2 kvinnor och vad som hände vet vi inte men klart är att hon försvann med man och allt. Vid tiden rådde storm i Kattegatt och Skagerack så antingen var det orsaken eller möjligen någon mina.
BESÄTTNING | |||
Kapten | Carl Henrik Olsson | Göteborg | 1879-01-20 |
Styrman | Gustaf Nikolaus Albin Malmberg | Göteborg | 1861-12-05 |
1:e maskinist | Svante Herman Andersson | Göteborg | 1861-06-10 |
2:e maskinist | Lorens Gottfrid Sjöholm | Trollhättan | 1881-08-23 |
Båtsman | Carl Gustaf Olsson | Starrkärr (Gtb) | 1888-11-06 |
Matros | Arvid Laurentius Carlsson | Beateberg | 1887-11-17 |
Jungman | Karl Emanuel Samuelsson | By,(Koppbg) | 1897-03-16 |
Eldare | Lauritz Lauritzen | Söby | 1894 |
Eldare | Johan Kristian Ljungström | Västra Frölunda | 1891-01-11 |
Eldare | Edgar Berthold Anders Rudolf Schwerin | Göteborg | 1893-10-17 |
Förestånderska | Emma Kristina Larsson | Göteborg | 1885-04-05 |
Kokerska | Olivia Helena Olsson | Strömstad | 1898-07-19 |
Källa:
Vrakliggare 1880 – 1980 sid 49
Sveriges Skeppslista 1910 sid 110, 111
Sveriges Skeppslista 1913 sid 114, 115
Båtologen 3-1985 sid 112 + foto
Svenska Handelsflottans Krigsförluster 1914-1920 sid 30 + foto
Spantrutan 1-2008 sid 10 – 15
Göteborgs Fartygs- Befälhavare Förening 1883-1983 sid 187
Skrivet av Göran Nilsson