Många fartyg byter skepnad under sina år på vattnet. Hernö är ett av dessa och få kan tro att hon byggdes som en 3-mastad motorskonare. Hernö fick 20 år innan hon slutligen förliste vid Bonden utanför Nordmaling.
Fakta | |
Typ | Motorlastfartyg (Coaster) |
Material | Furu |
Tonnage | 460,17 brt 303,96 nrt 657 dwt |
Mått | 42,43 x 9,03 x 4,10 meter Djup i rum: 3,77 meter |
Maskin | Bolinders råoljemotor på 240 Ehk |
Fart | |
Byggd | 1919 vid Rossö Sågverks AB, Nyland |
Beställare | Rossö Sågverks AB, Nyland som motorskonerten ROSSÖ |
Sjösatt | |
Levererad | |
Regnr | 6091 |
Signal | KBQG / SEVM |
Klassad | Bureau Veritas |
Assurans | Försäkrings AB Mälaren, Stockholm |
Hemma | Hernösand |
Ägare | Rederi AB Norrland, Härnösand (Axel Fredrik Andersson) |
Befälhavare | J. P. Karlsson |
Besättning | 7 st (6 män och 1 kvinna), ingen omkom |
På resa | Bungenäs – Hörnefors |
Förlist | 1939-06-26 kl. 03:30 |
Plats | Bondens fyrs sydsida. Norrbyskär |
Orsak | Grundstötning |
Last | 632,5 ton Kalksten i rummet / Ingen last på däck |
POS | |
Djup | |
Sjk | |
Exnamn | ROSSÖ – ROLANDO – DYNÄS III |
HISTORIK
Hernö var byggd 1919 i furu som motorseglare riggad som 3-mastad motorskonare men som framkommer av fotot blev hon under åren ombyggd. Den sista så sent som 1938 då hon blev driven och reparerades
REDARE | |||
1919 – 1920-01-23 | Rossö Sågverks AB | Nyland | ROSSÖ |
1920-01-23 – 1924-06-10 | Roland Martin Nyland | Nyland | ROSSÖ / RONALDO * |
1924-06-10 – 1929-04-10 | Dynäs AB | Väja | DYNÄS III |
1929-04-10 – 1929-07-17 | p.r. Ödmark & Andersson | Härnösand | DYNÄS III |
1929-07-17 – 1939-06-27 | Rederi AB Norrland | Härnösand | HERNÖ |
FÖRLISNINGEN
Hernö var sommaren 1939 på resa från Gotland till Hörnefors med kalk i lasten. Utanför Nordmaling tog dock resan slut då man klockan 03.30 grundstötte några stenkast från Bondens sydsida och satt fast. Besättningen som uppgick till 6 män och 1 kvinna räddade sig iland på Bonden och fick senare hjälp därifrån av Norrbyskärs bogserbåt STOR-ERIK.
Skrivet av Göran Nilsson