Fakta | |
Typ | Lastångare |
Material | Stål |
Tonnage | 5513,76 brt 3699,33 nrt 8470 dwt |
Mått | 120,25 x 16,23 x 7,7 meter Djup i rum: 9,40 m |
Maskin | 1 800 Hk |
Fart | |
Byggd | 1920 Götaverken, Göteborg (bygger 354) |
Beställare | Trafikab. Grängesberg-Oxelösund |
Sjösatt | 11 juni 1920 |
Levererad | oktober 1920 |
Regnr | 6360 |
Signal | SLUA / KCRQ |
Klassad | Engelska Lloyd |
Assurans | |
Hemma | Stockholm |
Ägare | Trafik AB Grängesberg – Oxelösund |
Befälhavare | Ernst Johan Philip Bramford |
Besättning | 33 man omkom |
På resa | Luleå – Rotterdam |
Förlist | 1942-08-18 |
Plats | ca 3′ Syd om Kungsgrundets lysboj. Västervik |
Orsak | Torpederad kl.15.15. Tog 30 sek. för henne att lämna ytan |
Last | 7463 ton Järnmalm |
POS | |
Djup | |
Sjk | |
Exnamn | |
HISTORIK
C.F. LILJEVALCH byggdes 1920 av Götaverken med byggnummer 354 och var det första i en serie av 10 st. fartyg som levererades till Trafikab. Grängesberg-Oxelösund. Sjösattes den 11 juni-20 och döptes av fru Fränckel till C.F. LILJEVALCH efter bolagets grundare. Hon kom att levereras i oktober 1920 och sattes omgående i trafik under befäl av kapten Fränke Andersson, vilket var den som under 17 år fram till sin död (1937) förde henne med undantag av vissa korta perioder semesterperioder. Han kom att ersättas av kapten A.E. Sonander som dock bara förde henne till sin pension 1938. Därefter blev det N.A. Lund som förde befälet ombord innan då slutligen Bramford tog vid.
FÖRLISNINGEN
C.F. LILJEVALCH lämnade Luleå den 14 augusti 1942 med 7 463 ton järnmalm i rummen. Kursen hölls sydlig på hennes färd genom Bottenhavet för att några dagar senare gå vidare söderut i en större konvoj om 16 fartyg bl.a. svenska, finska, holländska samt tyska ångare. C.F. LILJEVALCH var ledarfartyg för konvojen som fortsatte sin färd söderut för att klockan 14,50 den 18 augusti passera Kungsgrundets lysboj. Vad man inte viste var att i samma vatten låg den ryska ubåten L3 förd av kapten Gristjenko och lurpassade på lämpliga offer, gärna stora tonnage, vilket skulle resultera i ära och berömmelse vid hemkosten. C.F. LILJEVALCH som mätte 8470 dödviktston och var hyfsat stort samt dessutom ledarfartyg drog naturligtvis till sig uppmärksamhet.
På eftermiddagen lämnade befälhavaren bryggan för lite te i salongen och kvar på bryggan var andre styrman, rorgängaren samt lotsen. Klockan 15,18 fick utkiken på backen se torpedstrimman och skrek för full hals: ”Torped om babord”.
Lotsen kommenderade omedelbart hårt styrbords roder, men denna manöver hann inte ens påbörjas innan maskinrummet träffades av torpeden. Omedelbart därefter fick ryska L3 in ytterligare en fullträff, denna gång mellan treans och fyrans luckor vilket fick C.F. LILJEVALCH att formligen slitas i stycken. Som om inte detta vore nog så exploderade ångpannorna av den första torpeden vilket inte gjorde saken bättre.
De 40 personerna som fanns ombord han knappt fatta vad som hände innan fartyget gick till botten, vilket inte tog mer än 30-35 sekunder. Livbåtarna förstördes vid explosionen liksom en av de tre livflottarna vilket gjorde att de som inte omkom direkt vid explosionen fick lita på sina livvästar. Alla ombord hade livbälten och Mörners flytdräkt, så också de sju man som räddades av andra fartyg i konvojen. Det var livbåtar från FLORA (Helsingborg), HERMOD (Stockholm) samt BORBECK (Bremen) men trots detta fick 32 man ur besättningen samt lotsen Sjögren sätta livet till. Omedelbart efter torpederingen stoppades konvojen och fartygen drogs samman så eskortfartygen kunde lägga ut en dimridå. Några försök att med sjunkbomber oskadligöra ubåten, men förgäves utan L3 kunde dra sig tillbaks efter ett lyckat anfall.
Befattning | Namn | Hemort | Född | |
Kapten | Ernst Johan Philip Bramford | Arild | 1884-02-11 | Omkom |
1:e Styrman | Karl Bengt Ove Ekström | Söderbärke | 1897-04-29 | Omkom |
2:e Styrman | David Berggren | Stockholm | ||
3:e Styrman | Karl Harald Nilsson | Kalmar | 1915-12-15 | Omkom |
Telegrafist | Ernst Reinhold Arnold Kutzner | Karlshamn | 1903-12-17 | Omkom |
Övermaskinist | Knut Isidor Petterson | Stockholm | 1888-09-13 | Omkom |
1:e Maskinist | Anders Olof Wrangfeldt | Stockholm | 1909-03-03 | Omkom |
2:e Maskinist | Carl Emil Carlsson | Stockholm | 1885 | Omkom |
3:e Maskinist | Carl Henning Landin | Stockholm | 1894-07-19 | Omkom |
Steward | Lars Hjalmar Schönbeck | Trelleborg | 1902-08-15 | Omkom |
Båtsman | Otto Edvard Lundberg | Halmstad | 1894-10-18 | Omkom |
Timmerman | Oscar Bergström | Elisberg / Blekinge | 1903 | Omkom |
Matros | Hans Hansson-Vaksam | Hemse / Gotland | 1912-04-27 | Omkom |
Matros | Nils Gustavsson | Pataholm | ||
Matros | Artur Julius Mattsson | Landskrona | 1916-07-18 | Omkom |
Lättmatros | Sten Göransson | Kramfors | ||
Lättmatros | Oscar Rune Gustavsson | Torskors / Blekinge | 1921-04-03 | Omkom |
Lättmatros | Olle Lennart Johansson | Mörrum | 1923-09-22 | Omkom |
Jungman | Gösta Ingvar Andersson | Kågeröd | 1923-02-02 | Omkom |
Jungman | Erik Lennart Johansson | Marieholm | 1922 | Omkom |
Jungman | Erik Lennart Karlsson | Romelanda | 1915-12-18 | Omkom |
Donkeyman | Bertil Ragnar Håkansson | Ronneby | 1893-10-19 | Omkom |
Smörjare | Sven Gunnar Fridén | Landskrona | 1909-03-23 | Omkom |
Smörjare | Karl Rune Svensson | Östersund | 1915-10-15 | Omkom |
Smörjare | Erik Gustav Broström | Fellingsbro | 1894-09-27 | Omkom |
Eldare | Nils Gustav Ekberg | Hässleholm | 1901 | Omkom |
Eldare | Curt Vilhelm Heitsch | Borås | ||
Eldare | Edvin Adolfsson | Göteborg | 1897 | Omkom |
Eldare | Eskil Allan Härnås | Göteborg | 1905-10-06 | Omkom |
Eldare | Kuno Gustav Adolf Larsson | Ängelholm | 1909-04-30 | Omkom |
Eldare | Anton Rudolf Stoltz | Båtskärsnäs / Nederkalix | 1916-01-16 | Omkom |
Lämpare | Karl Mandor Morin | Båtskärsnäs / Nederkalix | ||
Lämpare | Ture Allan Vidar Bergström | Landskrona | 1920 | Omkom |
Lämpare | Åke Elfred Seger | Seskarö | 1923-05-08 | Omkom |
Kock | Karl Albin Nilsson | Helsingborg | 1908 | Omkom |
2:e Kock | Viktor Ragnar Lagström | Helsingborg | ||
Salongsuppassare | Egil Olsson | Landskrona | ||
Uppassare | Tord Bo Axel Persson | Stockholm | 1922 | Omkom |
Uppassare | Karl Olof Emanuel Söderman | Roslagsbro | 1922-06-13 | Omkom |
Lots | Per Albert Sjögren | Oxelösund | 1902-11-25 | Omkom |
Skrivet av Göran Nilsson