Fakta | |
Typ | Lastångare |
Material | Furu på järnspant, förhydrad |
Tonnage | 293 brt 197 nrt 400 dwt |
Mått | 126,61 x 22,99 x 12,6 fot. Djupgående 11 fot (38,60 x 7,01 x 3,84 m) |
Maskin | 2-cyl. Compoundmaskin om 30 nom. Hk, (Bergsunds MV, Stockholm) |
Fart | |
Byggd | 1872 av D.R. Andersson i Carlshamn |
Beställare | Carlshamns Ångbåts Ab (H. Schmidt), Karlshamn |
Sjösatt | September 1872 (i trafik) |
Levererad | |
Regnr | 2055 |
Signal | HJFR |
Klassad | |
Assurans | |
Hemma | Karlskrona |
Ägare | Rederi Ab Glückauf. (Alfred K. Fernström), Asarum |
Befälhavare | |
Besättning | Ingen omkom |
På resa | Stettin – Karlskrona |
Förlist | 1908-12-14 Kl. 07 fm |
Plats | Skäret Busören utanför Bollöarna i Karlskrona skärgård |
Orsak | Grundstötning kl. 7 fm. i S vind å regntjocka |
Last | Barlast |
POS | N 56º 04′ 99 X E 15º 29′ 69 |
Djup | 5 |
Sjk | |
Exnamn | |
FÖRLISNINGEN
Baltic var i mitten av december 1908 på resa från Stettin norrut mot Karlskrona i barlast. Sydlig vind och regntjocka rådde men inget anvärningsvärt utan det var ett väder man tidigare gått i. Kommer till Karlskrona skärgård tidig morgen (kl.07) den 14 december grundstötte man på skäret Busören” och satt fast. Besättningen fick övergå lastångaren som sedermera blev vrak på platsen. Överbyggnaden och delar av inventarier bärgadesdock innan.
REDARE | |||
1882 – 1876 | Carlshamns Ångbåts Ab (H Schmidt) | Carlshamn | |
1876 – 1878 | Robert Ternström | Carlshamn | 20 juli för 35 000:- |
1878 – 1886 | Frans H. J. Wolff | Karlskrona | 22 juli |
1886 – 1903 | C. G. O. Winter | Karlskrona | Arv efter Wolf |
1903 – 1907 | Rederi Ab Glückauf | Karlskrona | Överförd |
1907 – 1908 | Rederi Ab Glückauf / Alfred K. Fernström | Karlskrona | Tar över rederiet |
Källa
(A) () (Båtologen 2-93 sid.60,61+foto)
Reglistan 2055
Brunos Vrakliggare sid.
Båtologen 2-93 sid. 60, 61 foto
EgetC/vrak/dok./Västervik
Skrivet av Göran Nilsson