Fakta | |
Typ | Lastångare |
Material | Stål |
Tonnage | 1 312,58 brt, 902,35 nrt, 2 040 dwt Under däck: 991,38 |
Mått | 71.98 x 11.31 x 4.65 meter Djup i rum: 4.28 m |
Maskin | 1 trippelexpansions ångmaskin byggd vid varvet 650 hk |
Fart | |
Byggd | 1924 vid Howaldtswerke, Kiel, Tyskland (Byggnr 640) |
Beställare | Rederi AB Gefion, Helsingborg, Sverige |
Sjösatt | |
Levererad | |
Regnr | 7140 |
Signal | SFWC |
Klassad | Engelska Lloyds |
Assurans | |
Hemma | Göteborg |
Ägare | Ångfartygs AB Adolf, Göteborg |
Befälhavare | Ernst Oscar Rydberg |
Besättning | 21 man samt en tysk lots. Kapten, lotsen samt 3 man omkom |
På resa | Rotterdam – Göteborg |
Förlist | 1939-12-20 |
Plats | Noordengronden, utanför Terschelling, Holland |
Orsak | Minsprängd, troligt en holländskt mina, sjönk på 4 minute |
Last | 1 286 ton Koks i rummet / 250 ton Koks på däck |
POS | |
Djup | |
Sjk | |
Exnamn | OSKAR GORTHON |
HISTORIK
1932-02-07 Strandade under en storm på en sandbank norr om Jaffa, Palestina. Hon flottogs efter två dagar och efter provisorisk reparation fortsatte hon sin resa till London med sin last av apelsiner.
1932-06-02 Kolliderade i dimma utanför Yarmouth med den Engelska ångaren CASTLE GALLEON (852 brt / 1927). Den Brittiska ångaren sjönk och dess besättning om 12 man plockades upp av OSCAR GORTHON.
1932-08-06 Grundstötte på Nordre Røse i Drogden, Öresund och kom flott först efter att halva hennes däckslast hade lossats.
1939-12-20 Minsprängd och sänkt utanför Terschelling på resa Rotterdam – Göteborg med last av koks. Kapten, 3 av besättningen och en Tysk lots dödades. De övriga 17 av besättningen plockades upp av det Lettiska fartyget AUSEKLIS (1.309 brt / 1914) och sattes iland i Hoek van Holland
REDARE | |||
1924 – 1926 | Rederi AB Gefion | Helsingborg | OSKAR GORTHON |
1926 – 1932 | Rederi AB Gylfe | Helsingborg | OSKAR GORTHON |
1932 – 1938 | ? | ||
1938 – 1939 | Ångfartygs AB Adolf | Göteborg | ADOLF BRATT |
BEFÄLHAVARE | |
1924-08-04 – 1938-??-?? | Åke Kastman |
Temp.ers för Åke | Thure Kastman |
Temp.ers för Åke | J. A. Hjertström |
Temp.ers för Åke | Bernhard Nilsson |
Temp.ers för Åke | R. Elmqvist |
Temp.ers för Åke | J. A. Persson |
Temp.ers för Åke | A. L. Andersson |
1938-??-?? – 1939-10-12 | A. B. Johansson |
1939-10-12 | Ernst Oscar Rydberg |
BESÄTTNING | ||
Kapten | Ernst Oscar Rydberg | Limham Omkom |
1:e Styrman | Jean Wassberg | Lidköping |
2:e Styrman | Ivar Zimmerman | Strömstad |
Övermaskinist | Ivar Johansson | |
2:e Maskinist | Bror Einar Valdemar Malmer | Göteborg Omkom |
Matros | Gunnar Bergman | |
Matros | Arvid Svensson | Göteborg |
Matros | P. G. Mattsson | Bräkne-Hoby |
Lättmatros | Nils Grahn | Råda |
Eldare | Karl Olof Henning Magnusson | Göteborg Omkom |
Smörjare | Axel Nilsson | |
Elev | Elmer Nordström | |
Jungman | Gunnar Johansson | Nybro |
Jungman | Johnny Alsterberg | Vänersborg |
Kock | Knut Holmström | Sölvesborg |
Eldare | Gustaf Johansson | Fritsala |
Eldare | Gunnar Norenius | Gideå |
Mässuppassare | Karl Allan Forsström | Svenesund Omkom |
Lots | Tysk medborgare | Omkom |
Källor:
Reglistan 7140
Vrakliggare 1880 -1980 sid. 108
Sveriges Skeppslista 1939 sid. 42, 43
Skrivet av Göran Nilsson